- Revised site name and description for clarity and detail. - Updated navigation structure to better reflect the organization of content. - Improved changelog entries for better readability and consistency. - Migrated assistant configuration and prompt guidelines to new documentation paths. - Enhanced core concepts section to clarify the roles and capabilities of assistants and engines. - Streamlined workflow documentation to provide clearer guidance on configuration and usage.
151 lines
3.1 KiB
Markdown
151 lines
3.1 KiB
Markdown
# 环境要求
|
||
|
||
本页面列出运行 Realtime Agent Studio 所需的软件和硬件要求。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 软件依赖
|
||
|
||
### 必需软件
|
||
|
||
| 软件 | 版本要求 | 说明 | 安装命令 |
|
||
|------|---------|------|---------|
|
||
| **Node.js** | 18.0+ | 前端构建运行 | `nvm install 18` |
|
||
| **Python** | 3.10+ | 后端服务 | `pyenv install 3.10` |
|
||
| **Docker** | 20.10+ | 容器化部署(可选) | [安装指南](https://docs.docker.com/get-docker/) |
|
||
|
||
### 可选软件
|
||
|
||
| 软件 | 版本要求 | 用途 |
|
||
|------|---------|------|
|
||
| **Docker Compose** | 2.0+ | 多服务编排 |
|
||
| **PostgreSQL** | 14+ | 生产数据库 |
|
||
| **Redis** | 6.0+ | 缓存与会话 |
|
||
| **Nginx** | 1.20+ | 反向代理 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 版本检查
|
||
|
||
运行以下命令验证环境:
|
||
|
||
=== "Node.js"
|
||
|
||
```bash
|
||
node --version
|
||
# v18.0.0 或更高
|
||
|
||
npm --version
|
||
# 8.0.0 或更高
|
||
```
|
||
|
||
=== "Python"
|
||
|
||
```bash
|
||
python --version
|
||
# Python 3.10.0 或更高
|
||
|
||
pip --version
|
||
# pip 22.0 或更高
|
||
```
|
||
|
||
=== "Docker"
|
||
|
||
```bash
|
||
docker --version
|
||
# Docker version 20.10.0 或更高
|
||
|
||
docker compose version
|
||
# Docker Compose version v2.0.0 或更高
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 浏览器支持
|
||
|
||
控制台需要现代浏览器支持 WebSocket 和 Web Audio API:
|
||
|
||
| 浏览器 | 最低版本 | 推荐版本 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| Chrome | 90+ | 最新版 |
|
||
| Firefox | 90+ | 最新版 |
|
||
| Edge | 90+ | 最新版 |
|
||
| Safari | 14+ | 最新版 |
|
||
|
||
!!! warning "IE 不支持"
|
||
Internet Explorer 不受支持,请使用现代浏览器。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 硬件要求
|
||
|
||
### 开发环境
|
||
|
||
| 资源 | 最低配置 | 推荐配置 |
|
||
|------|---------|---------|
|
||
| **CPU** | 2 核心 | 4 核心+ |
|
||
| **内存** | 4GB | 8GB+ |
|
||
| **磁盘** | 10GB | 20GB+ SSD |
|
||
| **网络** | 10Mbps | 100Mbps |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 网络要求
|
||
|
||
### 出站访问
|
||
|
||
以下外部服务需要网络可达(根据使用的模型供应商):
|
||
|
||
| 服务 | 域名 | 端口 | 用途 |
|
||
|------|------|------|------|
|
||
| **OpenAI** | api.openai.com | 443 | LLM / TTS |
|
||
| **Azure OpenAI** | *.openai.azure.com | 443 | LLM / ASR / TTS |
|
||
| **阿里云** | *.aliyuncs.com | 443 | DashScope TTS |
|
||
| **SiliconFlow** | api.siliconflow.cn | 443 | ASR / TTS |
|
||
| **DeepSeek** | api.deepseek.com | 443 | LLM |
|
||
|
||
### 端口规划
|
||
|
||
| 服务 | 默认端口 | 可配置 |
|
||
|------|---------|--------|
|
||
| Web 前端 | 3000 | ✅ |
|
||
| API 服务 | 8080 | ✅ |
|
||
| Engine 服务 | 8000 | ✅ |
|
||
| PostgreSQL | 5432 | ✅ |
|
||
| Redis | 6379 | ✅ |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 操作系统
|
||
|
||
### 支持的系统
|
||
|
||
| 操作系统 | 版本 | 支持状态 |
|
||
|---------|------|---------|
|
||
| **Ubuntu** | 20.04 LTS, 22.04 LTS | ✅ 完全支持 |
|
||
| **Debian** | 11, 12 | ✅ 完全支持 |
|
||
| **CentOS** | 8+ | ✅ 完全支持 |
|
||
| **macOS** | 12+ (Monterey) | ✅ 开发支持 |
|
||
| **Windows** | 10/11 + WSL2 | ✅ 开发支持 |
|
||
|
||
### Windows 注意事项
|
||
|
||
推荐使用 WSL2 进行开发:
|
||
|
||
```powershell
|
||
# 安装 WSL2
|
||
wsl --install
|
||
|
||
# 安装 Ubuntu
|
||
wsl --install -d Ubuntu
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 下一步
|
||
|
||
- [配置说明](configuration.md) - 环境变量配置
|
||
- [环境与部署](index.md) - 开始安装
|
||
- [Docker 部署](../deployment/docker.md) - 容器化部署
|
||
|